Main content
Rijksoverheden
Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). U kunt een overzicht van de actuele organisatieonderdelen met bijbehorend OIN voor e-facturatie hieronder bekijken. Wilt u de lijst liever als pdf-bestand? Kijk dan op de documentatiepagina E-factureren, in dit bestand vindt u ook een overzicht met mutaties in de verschillende documentversies.
Ministerie van Algemene Zaken
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Ministerie van Algemene Zaken | 00000001003227376000 |
Dienst Publiek en Communicatie | 00000004000000148000 |
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Het ministerie van Buitenlandse Zaken | 00000001003227406000 |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 00000001003214345000 |
FMHaaglanden | 00000004000000075000 |
Huurcommissie | 00000004000000061000 |
Logius | 00000004003214345001 |
P-Direkt | 00000004000000058000 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 00000001822100824000 |
Rijksvastgoedbedrijf | 00000001856305765000 |
SSC-ICT | 00000004000000054000 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | 00000004000000059000 |
Ministerie van Defensie
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Het ministerie van Defensie | 00000001008078452000 |
Het ministerie van Defensie - Paresto | 00000004000000041000 |
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Agentschap Telecom | 00000004000000010000 |
Autoriteit Consument & Markt | 00000004000000152000 |
DICTU | 00000004000000149000 |
Centraal Planbureau | 00000004000000018000 |
Staatstoezicht op de Mijnen | 00000004000000016000 |
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 00000001003214369000 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (apparaatskosten) | 00000004000000006000 |
RVO - Beheer Projecten | 00000004000000166000 |
RVO – Energie | 00000004000000163000 |
RVO - In beslag genomen goederen | 00000004000000164000 |
RVO - Industrie Agro en Financiering | 00000004000000165000 |
RVO - Modules Internationaal | 00000004000000172000 |
RVO - Mondiale Samenwerking | 00000004000000171000 |
RVO - Netherlands Space Office | 00000004000000169000 |
RVO - Partners for International Business | 00000004000000162000 |
RVO - Partners voor Water | 00000004000000161000 |
RVO - Regeling Stimulering Huisvesting Vergunning | 00000004000000170000 |
RVO - Transitiefaciliteit | 00000004000000173000 |
RVO - Bouw Utrecht Facturen | 00000004114202890000 |
RVO - Business Development Coaches | 00000004163662142000 |
RVO - Dienstverlening Internationale Organisatie | 00000004119353466000 |
RVO - Evenementen BAS | 00000004142906953000 |
RVO - SIB Collectieve Activiteiten | 00000004140640068000 |
RVO - Online Dienstverlening en Communicatie | 00000004171455984000 |
RVO - Internationalisering Sport | 00000004156340195000 |
RVO - SIB | 00000004121276209000 |
RVO - Kerngids 1 | 00000004133867942000 |
RVO - IAF Utrecht | 00000004182286204000 |
RVO - EPRM | 00000004197469018000 |
RVO - Drive | 00000004122297153000 |
RVO - PPP's | 00000004144104801000 |
RVO - DGGF TA | 00000004150616283000 |
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Ministerie van Financiën | 00000001003214394000 |
Belastingdienst | 00000002003214394002 |
Domeinen Roerende Zaken | 00000004000000040000 |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Diergezondheidsfonds | 00000004192585909000 |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 00000001858272854000 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 00000001001932779000 |
Regiebureau POP | 00000004177402303000 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 00000001003214321000 |
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS ) | 00000002003214321001 |
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | 00000001851407742000 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 00000001821693992000 |
Nederlandse Emissie Autoriteit | 00000004000000017000 |
Planbureau voor de Leefomgeving | 00000001822550556000 |
Rijkswaterstaat (RWS) | 00000001821699180000 |
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 00000001003214400000 |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 00000001800866472000 |
Nationaal Archief | 00000001822312888000 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 00000001003227522000 |
Rijksschoonmaakorganisatie | 00000001003227522001 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 00000002003182447001 |
CIBG | 00000002006756402002 |
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 00000004000000038000 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 00000004000000062000 |
Sociaal en Cultureel Planbureau | 00000004000000053000 |
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Ministerie JenV - Bestuursdepartement | 00000001003214436000 |
Autoriteit Persoonsgegevens | 00000004000000079000 |
Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) | 00000004000000044000 |
College voor de Rechten van de Mens | 00000004000000082000 |
Dienst Justis | 00000004000000008000 |
Hoge Raad der Nederlanden | 00000004000000009000 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 00000004000000012000 |
Justitiële Informatiedienst | 00000004000000002000 |
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 00000004000000011000 |
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | 00000004000000081000 |
Openbaar Ministerie (OM) | 00000004000000034000 |
Raad voor de Kinderbescherming | 00000002003214436001 |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 00000001821702622000 |
Rechtspraak (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Bureau Raad voor de rechtspraak | 00000004000000076000 |
Centrale Raad van Beroep | 00000004000000037000 |
College van Beroep voor het bedrijfsleven | 00000004000000049000 |
Gerechtshof Amsterdam | 00000004000000046000 |
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden | 00000004000000147000 |
Gerechtshof Den Haag | 00000004000000056000 |
Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 00000004000000036000 |
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | 00000003273808340000 |
Rechtbank Amsterdam | 00000004000000025000 |
Rechtbank Den Haag | 00000004000000055000 |
Rechtbank Gelderland | 00000004000000150000 |
Rechtbank Limburg | 00000004000000146000 |
Rechtbank Midden-Nederland | 00000004000000033000 |
Rechtbank Noord-Holland | 00000004000000142000 |
Rechtbank Noord-Nederland | 00000004000000143000 |
Rechtbank Oost-Brabant | 00000004000000032000 |
Rechtbank Overijssel | 00000004000000151000 |
Rechtbank Rotterdam | 00000004000000027000 |
Rechtbank Zeeland - West Brabant | 00000004000000145000 |
IVO rechtspraak | 00000004000000047000 |
Studiecentrum Rechtspleging | 00000004000000073000 |
Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Organisatieonderdeel | Overheidsidentificatienummer (OIN) |
---|---|
Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 00000004000000086000 |
Detentiecentrum Rotterdam | 00000004000000125000 |
Detentiecentrum Zeist | 00000004000000126000 |
Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 00000004000000129000 |
Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen | 00000004000000128000 |
Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen | 00000004000000138000 |
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek | 00000004000000121000 |
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht | 00000004000000120000 |
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 00000004000000085000 |
Justitieel Complex Alphen aan den Rijn | 00000004000000090000 |
Justitieel Complex Schiphol | 00000004000000124000 |
Justitieel Complex Zaanstad | 00000004000000153000 |
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland | 00000004000000122000 |
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie | 00000004000000130000 |
Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen | 00000004000000131000 |
Penitentiaire Inrichting Achterhoek | 00000004000000087000 |
Penitentiaire Inrichting Almelo | 00000004000000088000 |
Penitentiaire Inrichting Almere | 00000004000000089000 |
Penitentiaire Inrichting Arnhem | 00000004000000091000 |
Penitentiaire Inrichting Dordrecht | 00000004000000093000 |
Penitentiaire Inrichting Grave | 00000004000000094000 |
Penitentiaire Inrichting Haaglanden | 00000004000000095000 |
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard | 00000004000000097000 |
Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel | 00000004000000099000 |
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden | 00000004000000100000 |
Penitentiaire Inrichting Lelystad | 00000004000000101000 |
Penitentiaire Inrichting Middelburg | 00000004000000103000 |
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein | 00000004000000104000 |
Penitentiaire Inrichting Rotterdam | 00000004000000107000 |
Penitentiaire Inrichting Sittard | 00000004000000102000 |
Penitentiaire Inrichting Ter Apel | 00000004000000108000 |
Penitentiaire Inrichting Tilburg | 00000004000000109000 |
Penitentiaire Inrichting Utrecht | 00000004000000110000 |
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen | 00000004000000111000 |
Penitentiaire Inrichting Vught | 00000004000000112000 |
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost | 00000004000000115000 |
Penitentiaire Inrichting Zwaag | 00000004000000113000 |
Penitentiaire Inrichting Zwolle | 00000004000000114000 |
Rijks Jeugdinrichting | 00000004000000155000 |
Sectordirectie Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 00000004000000135000 |
Divisie Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 00000004000000134000 |
Divisie Jeugd Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 00000004000000136000 |
Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen | 00000004000000132000 |
Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen | 00000004000000133000 |
Vragen over OIN's?
Heeft u vragen over de OIN’s die u moet gebruiken bij e-facturatie? Neem dan contact op met de helpdesk van het betreffende ministerie.