Hoofdinhoud
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius diensten uit 2021.
Toegang
DigiD | 2021 |
---|---|
Aantal geslaagde authenticaties | 557.008.812 |
Aantal accounts | 16.516.637 |
Beschikbaar (norm 99.5%) | 99.78% |
DigiD Machtigen | 2021 |
---|---|
Aantal bevragingen door aangesloten diensten | 13.563.127 |
Aangesloten organisaties | 37 |
Beschikbaar (norm 99,5%) | 99.98% |
eHerkenning | 2021 |
---|---|
Middelen | 767.700 |
Aangesloten organisaties | 537 |
MijnOverheid | 2021 |
---|---|
Berichten | 82.163.373 |
Accounts | 9.147.710 |
Beschikbaar (norm 99%) | 100% |
DigiD app | 2021 |
---|---|
Aantal inlogs | 285.667.770 |
Downloads van de Berichtenbox app | 2021 |
---|---|
Aantal installs / app accounts | 4.313.245 |
Aantal inlogs | 34.783.366 |
PKIoverheid | 2021 |
---|---|
Leveranciers | 7 |
Beschikbaar (norm 99%) | 100% |
Gegevensuitwisseling
Digipoort | 2021 |
---|---|
Berichten | 65.301.187 |
Beschikbaarheid Digipoort Machtigen en mededelen | 100% |
Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel | 99,79% |
Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel & Sociaal | 100% |
Standard Business Reporting | 2021 |
---|---|
Berichten |
51.488.319 |
E-factureren | 2021 |
---|---|
Facturen | 835.534 |
BSNk | 2021 |
---|---|
Aantal activaties | 6.890.929 |
Aantal aangesloten partijen | 13 |
Beschikbaar (norm 99,2%) | 100% |
Stelseldiensten
Digimelding | 2021 |
---|---|
Terugmeldingen | 43.148 |
Aangesloten overheidsorganisaties | 383 |
Beschikbaar (norm 98%) | 100% |
Digikoppeling | 2021 |
---|---|
Beschikbaar (norm 98%) | 100% |
Digilevering | 2021 |
---|---|
Berichten | 203.520.588 |
Aangesloten overheidsorganisaties | 43 |
Beschikbaar (norm 98%) | 100% |
Diginetwerk | 2021 |
---|---|
Aangesloten koppelnetwerken | 10 |
Aangesloten organisaties | 580 |
Beschikbaar (norm 99,9%) | 100% |
Jaarverslag 2021
De cijfers maken onderdeel uit van het jaarverslag 2021. Hierin blikken wij terug op wat wij afgelopen jaar hebben gedaan om de veiligheid en digitale toegankelijkheid van onze dienstverlening te vergroten.