Hoofdinhoud
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius Helpdesk uit 2022.
Helpdesk DigiD
Onderwerp | 2022 | Toe-/afname |
---|---|---|
Calls eerste lijn | 563.601 | Afname van 18,5% |
E-mails eerste lijn | 60.489 | Afname van 32% |
Drukste dag van het jaar | Dinsdag 1 februari 2022 |
Helpdesk MijnOverheid
Onderwerp | 2022 | Toe-/afname |
---|---|---|
Calls eerste lijn | 42.577 | Afname van 14,5% |
E-mails eerste lijn | 22.038 | Toename van 17,6% |
Klantcontactcentrum
Onderwerp | 2022 | Toe-/afname |
---|---|---|
Ontvangen brieven | 288 | Toename van 14,3% |
Meldingen DigiD tweede lijn | 8.992 | Afname van 29,7% |
Meldingen MijnOverheid tweede lijn | 1.199 | Afname van 37,5% |
Meestgestelde vragen aan WebHelp
Onderwerp | 2022 | Toe-/afname |
---|---|---|
Activeren lukt niet | 51.410 | Afname van 6,9% |
Hoe DigiD aanvragen | 42.167 | Afname van 16,3% |
Inloggen lukt niet | 35.587 | Afname van 8,8% |
Klanttevredenheid
Onderwerp | Cijfer |
---|---|
Klanttevredenheid eerste lijn (telefonie) | 8 |
Klanttevredenheid eerste lijn totaal | 5,9 |
Klanttevredenheid tweedelijn | 8 |