Main content
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius diensten uit 2023.
Toegang
DigiD | 2023 |
---|---|
Aantal geslaagde authenticaties | 480.078.039 |
Aantal accounts | 17.179.883 |
Beschikbaar (norm 99.5%) | 99.79% |
DigiD Machtigen | 2023 |
---|---|
Aantal bevragingen door aangesloten diensten | 16.111.650 |
Aangesloten organisaties | 70 |
Beschikbaar (norm 99,5%) | 99.59% |
eHerkenning | 2023 |
---|---|
Middelen | 10.154.05 |
Aangesloten organisaties | 609 |
MijnOverheid | 2023 |
---|---|
Berichten | 85.683.611 |
Accounts | 10.339.412 |
Beschikbaar (norm 99%) | 99,96% |
DigiD app | 2023 |
---|---|
Aantal downloads | 1.236.303 |
Aantal inlogs | 308.065.941 |
Berichtenbox app | 2023 |
---|---|
Aantal downloads | 619.404 |
Aantal inlogs | 38.383.057 |
PKIoverheid | 2023 |
---|---|
Certificaten | 874.731 |
Leveranciers | 7 |
Beschikbaar (norm 99%) | 100% |
Machtigingenregister Digipoort | (vanaf augustus) 2023 |
---|---|
Aantal authenticaties (met DigiD) | 22.533 |
Aantal machtigingsintrekking | 69.228 |
Gegevensuitwisseling
Digipoort | 2023 |
---|---|
Berichten | 68.475.313 |
Aangesloten organisaties | 2801 |
Aantal gebruikers | 28.528 |
Beschikbaarheid Digipoort Belastingdienst machtigen | 100% |
Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel | 100% |
Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel & Sociaal | 100% |
Standard Business Reporting | 2023 |
---|---|
Berichten | 46.916.450 |
Aangesloten aanleverende partijen | 5 |
E-factureren | 2023 |
---|---|
Facturen | 1.855.287 |
Orders | 140.823 |
Tijdkaarten | 309.622 |
Overige inkoop (procurement)berichten | 53.133 |
Aangesloten overheidsorganisaties | 153 |
Beschikbaarheid | 100% |
Samenwerkende catalogi | 2023 |
---|---|
Aangesloten overheidsorganisaties | 378 |
Beschikbaarheid | 100% |
BSNk | 2023 |
---|---|
Aantal activaties | 6.121.523 |
Aantal aangesloten partijen | 27 |
Beschikbaarheid | 99,77% |
Stelseldiensten
Digimelding | 2023 |
---|---|
Terugmeldingen | 55.850 |
Aangesloten overheidsorganisaties | 402 |
Beschikbaarheid | 100% |
Digikoppeling | 2023 |
---|---|
Aangesloten organisaties | 427 |
Beschikbaarheid | 100% |
Digilevering | 2023 |
---|---|
Berichten | 167.461.326 |
Aangesloten overheidsorganisaties | 132 |
Beschikbaarheid | 99,72% |
Diginetwerk | 2023 |
---|---|
Aangesloten koppelnetwerken | 8 |
Aangesloten organisaties | 687 |
Beschikbaarheid | 100% |
Stelselcatalogus | 2023 |
---|---|
Bezoekers | 13.805 |
Beschikbaarheid | 100% |
Platform Stelsel van Basisregistraties | 2023 |
---|---|
Beschikbaarheid | 100% |