Hoofdinhoud
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius Helpdesk uit 2020.
Helpdesk DigiD
| Onderwerp | 2020 |
|---|---|
| Calls eerste lijn | 436.582 |
| E-mails eerste lijn | 63.070 |
| Drukste dag van het jaar | 2 maart |
Helpdesk MijnOverheid
| Onderwerp | 2020 |
|---|---|
| Calls eerste lijn | 37.393 |
| E-mails eerste lijn | 16.480 |
Servicecentrum
| Onderwerp | 2020 |
|---|---|
| Ontvangen brieven | 465 |
| Meldingen DigiD tweede lijn | 9.266 |
| Meldingen MijnOverheid tweede lijn | 1.720 |
Top 3 vragen aan Webhelp
| Vraag | Aantal keer gesteld |
|---|---|
| Inloggen lukt niet | 55.107 |
| Hoe vraag ik DigiD aan | 40.075 |
| Problemen met DigiD activeren | 37.827 |
Klanttevredenheid
| Klanttevredenheid eerstelijn | 8,4 |
| Klanttevredenheid tweedelijn | 8,0 |