Hoofdinhoud
Mensen en organisaties die vragen hebben over de Logius dienstverlening nemen contact op met onze helpdesks en het Klantcontactcentrum (KCC). De helpdesks van DigiD en MijnOverheid helpen bij vragen over deze diensten. Ons KCC helpt klanten én helpt bij vragen die onze helpdesks niet kunnen beantwoorden (tweedelijns). De helpdesks van DigiD en MijnOverheid hebben het afgelopen jaar meer meldingen ontvangen. Bij het KCC zien we deze toename ook terugkomen. Wat opvalt is de daling op het gebied van de ontvangen brieven.
Helpdesk DigiD
Onderwerp | 2019 | Toename | 2018 | Toename |
---|---|---|---|---|
Calls eerste lijn | 444.010 | 13,0% | 392.664 | 4,42% |
E-mails eerste lijn | 71.672 | 40,6% | 50.960 | 9,53% |
Drukste dag van het jaar | 11 maart | 5 maart |
Helpdesk MijnOverheid
Onderwerp | 2019 | Toename | 2018 | Toename |
---|---|---|---|---|
Calls eerste lijn | 29.086 | 1,5% | 28.652 | 9,79% |
E-mails eerste lijn | 13.709 | 11,3% | 12.321 | 37,39% |
Servicecentrum
Onderwerp | 2019 | Toename | 2018 | Toename |
---|---|---|---|---|
Ontvangen brieven | 1.227 | -23,7% | 1.609 | 35,78% |
Meldingen DigiD tweede lijn | 16.986 | 53,8% | 11.040 | 40,82% |
Meldingen MijnOverheid tweede lijn | 4.646 | 80,4% | 2.575 | 28,24% |
Top 3 vragen aan Webhelp
Vraag | Aantal keer gesteld |
---|---|
Ik heb problemen met DigiD activeren | 45.036 |
Ik wil iemand machtigen, maar heb geen DigiD | 43.369 |
Hoe vraag ik een DigiD aan? | 42.423 |
Belangrijkste reden: Tevredenheidsaspect
Reden | |
---|---|
Goed geholpen | 604 |
Snel gehopen | 71 |
Antwoord goed te gebruiken | 45 |
Overig | 33 |
Medewerker: Tevredenheidsaspect
Reden | |
---|---|
Deskundig | 254 |
Behulpzaam | 242 |
Vriendelijk | 108 |